第十七周办公室卫生检查通报
| 第十七周学校各办公室及场馆卫生情况检查通报表 | |||||||||||||
| 所属部门 | 办公室名称 | 地点 | 检查时间: | 2017、12、29 | 检查人:周正、后佳、黄亮福、尹虹 | 总分 | 获奖情况 | ||||||
| 卫 生 情 况 | |||||||||||||
| 文化特色 | 门窗墙面 | 地面走廊 | 烟头槟榔 | 空调电扇 | 桌椅柜子 | 卫生工具 | 洗手台 | 垃圾桶 | |||||
| 办公室 | 办公室 | 办公楼三楼南面东二 | 未查 | ||||||||||
| 档案室1 | 办公楼三楼北面中 | 未查 | |||||||||||
| 校长室 | 办公楼三楼南面西二 | 未查 | |||||||||||
| 书记室 | 办公楼三楼南面西一 | 未查 | |||||||||||
| 副校长室(陈) | 办公楼三楼南面东三 | 未查 | |||||||||||
| 副校长室(黎) | 办公楼三楼南面东一 | 未查 | |||||||||||
| 纪委书记室 | 办公楼四楼南面东一 | 未查 | |||||||||||
| 校友会 | 办公楼二楼南面西二 | 未查 | |||||||||||
| 档案馆2 | 办公楼五楼西面 | 未查 | |||||||||||
| 资料室1 | 办公楼四楼北面东一 | 未查 | |||||||||||
| 资料室2 | 办公楼四楼南面西一 | 未查 | |||||||||||
| 团委 | 团委办公室 | 办公楼二楼南面东一 | -1 | -1 | -1 | -2 | 95 | ||||||
| 电视台 | 办公楼五楼北面 | 未查 | |||||||||||
| 广播室 | 四教二楼东头 | -1 | -1 | -1 | -1 | 96 | |||||||
| 保卫科 | 保卫科办公室 | 办公楼一楼南面西一 | -1 | -1 | 98 | ||||||||
| 传达室 | 校门口右侧 | -1 | -2 | 97 | |||||||||
| 工会 | 工会办公室 | 办公楼二楼南面西一 | 未查 | ||||||||||
| 教工活动室 | 新公寓二楼 | 未查 | |||||||||||
| 教育处 | 教育处办公室 | 办公楼一楼南面西二 | -1 | -1 | -1 | -2 | 95 | ||||||
| 医务室 | 办公楼一楼北面西一 | -1 | -1 | 98 | |||||||||
| 二、三、四教学楼 | 教学楼走廊、楼梯(学生) | 未查 | |||||||||||
| 新、老公寓楼 | 新老公寓走廊、楼道及房间 | 未查 | |||||||||||
| 教研室 | 教研室办公室1 | 办公楼四楼南面东三 | 未查 | ||||||||||
| 教研室办公室2 | 办公楼四楼南面西二 | 未查 | |||||||||||
| 陈峰名师工作室 | 办公楼五楼南面东一 | 未查 | |||||||||||
| 李剑玲名师工作室 | 办公楼五楼南面东二 | 未查 | |||||||||||
| 邓毅平名师工作室 | 办公楼五楼南面东三 | 未查 | |||||||||||
| 心理咨询室 | 一教四楼东一、二 | -1 | 99 | ||||||||||
| 劳技综合教室 | 一教五、六楼 | 未查 | |||||||||||
| 总务处 | 总务处办公室 | 办公楼一楼南面东一 | -1 | -1 | -1 | -1 | 96 | ||||||
| 财务室 | 办公楼一楼北面东一 | -1 | -1 | -1 | -2 | 95 | |||||||
| 打印室 | 校门右侧 | 未查 | |||||||||||
| 保管室 | 科学馆后 | 未查 | |||||||||||
| 体育组 | 体育组办公室 | -1 | -1 | -1 | 97 | ||||||||
| 体育馆一楼力量训练室 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 94 | ||||||
| 体育馆一楼基础训练室 | |||||||||||||
| 体育馆一楼乒乓球教室 | |||||||||||||
| 体育馆二楼乒乓球训练室 | |||||||||||||
| 体育馆二楼武术训练室 | |||||||||||||
| 体育馆三楼篮球训练室 | |||||||||||||
| 体育器材室 | |||||||||||||
| 综合楼五楼健美操训练室 | |||||||||||||
| 美术组 | 一教二楼美术培训室2 | 未查 | |||||||||||
| 一教一楼美术培训室1 | |||||||||||||
| 音乐组 | 科学馆一楼音乐教室北 | 未查 | |||||||||||
| 科学馆一楼音乐教室南 | |||||||||||||
| 科学馆一楼音乐组办公室 | |||||||||||||
| 体育馆一楼舞蹈训练室 | |||||||||||||
| 体育馆一楼乐队训练室 | |||||||||||||
| 食堂 | 综合楼一-三楼 | ||||||||||||
| 督导室 | 招生办公室 | 办公楼一楼南面东二 | 未查 | ||||||||||
| 督导办公室 | 办公楼四楼南面东二 | 未查 | |||||||||||
| 教务处 | 教务处办公室1 | 办公楼二楼南面东二 | -1 | -1 | 98 | ||||||||
| 教务处办公室2 | 办公楼二楼南面东三 | -1 | -1 | -1 | -2 | 95 | 未查 | ||||||
| 试卷扫描室 | 办公楼二楼北面东一 | -1 | -1 | -1 | -1 | 96 | 未查 | ||||||
| 监控室 | 办公楼二楼北面西一 | 未查 | |||||||||||
| 图书馆 | 综合楼四楼整层 | -1 | 99 | 未查 | |||||||||
| 奥赛竞赛培训室 | 一教一、二、四楼 | -1 | -1 | -2 | -1 | 95 | |||||||
| 竞赛培训办公室 | 一教四楼东 | -1 | -1 | 98 | |||||||||
| 科学馆——化学组 | 一楼化学实验室1、2、3 | 未查 | |||||||||||
| 一楼化学实验准备室 | |||||||||||||
| 一楼化学药品存放室 | |||||||||||||
| 二楼化学器材室 | |||||||||||||
| 二楼化学实验室4 | |||||||||||||
| 科学馆——物理组 | 三楼物理实验室1、2、3 | 未查 | |||||||||||
| 三楼物理实验准备室 | |||||||||||||
| 二楼物理实验室4 | |||||||||||||
| 三楼物理仪器室 | |||||||||||||
| 三楼物理办公室 | |||||||||||||
| 科学馆——生物组 | 四楼生物实验室1、2、3、4 | 未查 | |||||||||||
| 四楼生物实验准备室 | |||||||||||||
| 四楼生物竞赛培训室 | |||||||||||||
| 四楼生物办公室 | |||||||||||||
| 四楼生物微生物培养室 | |||||||||||||
| 六楼生物标本馆 | |||||||||||||
| 科学馆——计算机组 | 五楼计算机室2、3、4、5 | 未查 | |||||||||||
| 五楼计算机办公室 | |||||||||||||
| 六楼计算机室1 | |||||||||||||
| 科学馆——电教组 | 二楼录播教室 | 未查 | |||||||||||
| 二楼大梯形教室 | |||||||||||||
| 五楼电教办公室 | |||||||||||||
| 二楼电教资料室 | |||||||||||||
| 高一年级组 | 高一年级办公室1 | 二教二楼东一 | -1 | -1 | -1 | 97 | |||||||
| 高一年级办公室2 | 二教三楼东一 | -2 | -4 | -4 | -2 | 88 | |||||||
| 高一年级办公室3 | 二教五楼东一 | -2 | -4 | -4 | -2 | 88 | |||||||
| 高一年级办公室4 | 四教一楼东一 | -1 | -1 | 98 | |||||||||
| 高二年级组 | 高二年级办公室1 | 三教三楼西一 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 90 | |||||
| 高二年级办公室2 | 三教五楼西一 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 90 | ||||||
| 高二年级办公室3 | 四教一楼西一 | -1 | -1 | -1 | 97 | ||||||||
| 高三年级组 | 高三年级办公室1 | 四教二楼东一 | -1 | -2 | -4 | 93 | |||||||
| 高三年级办公室2 | 四教三楼东一 | -1 | -1 | -1 | 97 | ||||||||
| 高三年级办公室3 | 四教五楼东一 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 95 | ||||||
|
1、文化特色(10分):办公室有文明管理制度;有文化内涵,环境布置有特色;若有植物,不枯萎,花盆内外干净;着装得体。2、门窗墙面(10分):洁净明亮,无灰尘、蛛网及污渍;张贴栏整齐规范。3、地面走廊(10分):无污垢、纸屑、积水,卫生死角;教学实验器具、试剂及时清理转移,确保安全。4、烟头槟榔(10分):办公室内外任何地方无烟头、槟榔渣。5、空调电扇(10分):无灰尘、胶印、污垢;在规定气温内使用。6、桌椅柜子(10分):无尘、无渍、无胶?。蛔饕?、书籍、个人用品等摆放整齐;桌下清空或物品摆放整齐,柜顶不堆放物品。7、卫生工具(10分):,清洗干净,摆放固定,整齐有序。8、洗手台(10分):干净整洁,无污渍,水源关闭。9、垃圾桶(10分):桶内垃圾清理及时无异味,桶外干净无污渍。 |
|||||||||||||
|
主要问题:1、 少数老师在墙上张贴不整齐。2、洗手台台面没有擦,茶叶没有处理。3、 桌面、地下的书籍和作业堆放还需整齐点。4、有两个办公室内乱接电线,有家长在煮饺子。5、 少数办公室没有卫生值班人员安排。 |
|||||||||||||
分享到:

用户登录