钟武雄、黄德荣全优生奖学金
钟武雄、黄德荣全优生奖学金:奖励品学兼优、德智体全面发展的学生
钟武雄,湖南醴陵人,1937年于我校高七班毕业,为美籍华人实业家、上海——旧金山友好城市理事,美国旧金山湖南同乡会会长。于1983年捐款设立“钟武雄奖学基金”,2004年,再次向基金捐款20万元,并更名为“钟武雄、黄德荣全优生奖学金”。2010年,又领头捐资在长郡双语实验中学重建“澄池”景观。
| “钟武雄、黄德荣全优生奖学金”历届获得者名单 | |||||||
| 第一届(1985年开始设立) | |||||||
| 高6 | 王小芸 | 高7 | 李革 | 高15 | 朱向东 | 高18 | 晏微 |
| 高23班 | 段晖 | 高23班 | 陈莉莉 | 高9班 | 雷波 | 初3 | 兰忠丹 |
| 初5 | 李洁 | 初9 | 阳蓉 | ||||
| 第二届(1986年) | |||||||
| 高14班 | 王芸 | 高15 | 朱向东 | 高21 | 曹晖 | 高23 | 段晖 |
| 高32班 | 刘艳兰 | 高35 | 兰忠丹 | 初9 | 阳蓉 | 初18 | 沈志文 |
| 初18 | 张洁 | 高15 | 孙剑 | 高15 | 罗采奕 | 高14 | 周斌 |
| 高21 | 唐敬在 | 高15 | 周杰 | ||||
| 第三届(1987年) | |||||||
| 高27 | 童艳 | 高23班 | 陈莉莉 | 高24 | 文昊 | 高32 | 刘艳兰 |
| 高35 | 兰忠丹 | 高36班 | 肖健 | 初12 | 阳林峰 | 初18 | 沈志文 |
| 初19 | 申梃 | 初25 | 宋玉 | 高35 | 兰忠丹 | 高22 | 伍洲 |
| 初18 | 喻海凌 | ||||||
| 第四届(1988年) | |||||||
| 高33 | 曾旻 | 高35 | 兰忠丹 | 高35班 | 陈曦 | 高38 | 潘沙沙 |
| 高36 | 成柯 | 高40 | 谭军 | 高44 | 余江 | 初25 | 危玮 |
| 初25 | 李冀 | 初30 | 李娟 | 初30 | 冯梅 | 高35 | 兰忠丹 |
| 高35 | 庞泽耀 | 高37 | 向中 | ||||
| 第五届(1989年) | |||||||
| 高39 | 赵雁 | 高36 | 唐波 | 高43 | 沈志文 | 高45 | 李宇奇 |
| 高46 | 何艳阳 | 高47 | 罗侦宇 | 高40 | 曾争 | 高48 | 李冀 |
| 高48 | 宋玉 | 初33 | 梁小丹 | 初29 | 赵枬 | 初35 | 张栋 |
| 初41 | 黄荣 | 高39 | 喻海凌 | 高37 | 向中 | ||
| 第六届(1990年) | |||||||
| 高44 | 袁宇 | 高45 | 李宇奇 | 高48 | 蔡翔 | 高54 | 曾辉 |
| 初40 | 曾健 | 初44 | 涂天雅 | 初46 | 盛宇峰 | 高40 | 罗湘伟 |
| 初36 | 李燕 | ||||||
| 第七届(1991年) | |||||||
| 高48 | 李宇 | 高54 | 贺剑峰 | 高915 | 王科理 | 初46 | 刘芳 |
| 初52 | 彭盛 | 高54 | 唐辉 | 初42 | 廖莺燕 | 初51 | 肖丽 |
| 第八届(1992年) | |||||||
| 高54 | 邹曦 | 高901 | 李献 | 高915 | 黄培坚 | 初56 | 刘丹 |
| 初62 | 刘珂 | 高54 | 李丹阳 | 高58 | 宋劲松 | 高915 | 廖莺燕 |
| 高915 | 王旭东 | 初55 | 陈瑾 | ||||
| 第九届(1993年) | |||||||
| 高901 | 郭斯羽 | 高915 | 黄培坚 | 初56 | 刘丹 | 初62 | 刘珂 |
| 初70 | 姚颖 | 高903 | 杨子城 | 高906 | 张胜 | 高905 | 冯丹 |
| 高923 | 刘弘 | ||||||
| 第十届 (1994年) | |||||||
| 916 | 黄培坚 | 917 | 郑宇 | 922 | 盛宇红 | 935 | 许娟 |
| 76 | 刘丽华 | 74 | 毕波 | ||||
| 第十一届 (1995年) | |||||||
| 85班 | 马亿 | 76班 | 刘丽华 | 945班 | 毕波 | ||
| 933班 | 钟甄 | 922班 | 范勇 | ||||
| 1996年奖学奖教金未评 | |||||||
| 第十二届 ( 1997年) | |||||||
| 942 | 郑翔 | 955 | 游宇 | 964 | 聂伟 | ||
| 96 | 王蔚屏 | 107 | 谌敏 | ||||
| 第十三届 (1998年) | |||||||
| 953 | 何珏 | 957 | 游宇 | 961 | 张陈果 | ||
| 973 | 徐俊 | 110 | 葛婉婉 | 124 | 陈光博 | ||
| 钟武雄奖教金 | |||||||
| 崔晓丽 | (省语文赛课一等奖) | ||||||
| 钱猛 | (省初中化学赛课一等奖) | ||||||
| 第十四届 (1999年) | |||||||
| 127 | 伍林 | 116 | 彭佳 | 982 | 陆叶 | ||
| 973 | 刘乐 | 962 | 刘彦伟 | 968 | 周益昭 | ||
| 第十五届 ( 2000年) | |||||||
| 李剑青 | 143 | 左静 | 132 | 符理璞 | 992 | ||
| 钟希 | 986 | 徐康乐 | 971 | 彭彬 | 977 | ||
| 第十六届 (2001年) | |||||||
| 157 | 罗露 | 146 | 张启 | 008 | 侯文杰 | ||
| 994 | 周山影 | 982 | 陈捷 | 989 | 邹瑜 | ||
| 第十七届 ( 2002年) | |||||||
| 173 | 陈韵怡 | 150 | 王俊 | 015 | 杨程 | ||
| 006 | 唐穂 | 009 | 张昱 | 993 | 黄颖谦 | ||
| 998 | 王浩 | ||||||
| 第十八届 ( 2003年) | |||||||
| 196 | 林颖慧 | 198 | 杨启帆 | 180 | 程尔寒 | ||
| 187 | 洪亦徐 | 165 | 徐争 | 168 | 舒川 | ||
| 0202 | 陈静 | 0208 | 雷斯帏 | 0102 | 匡蕾 | ||
| 0105 | 曹阳 | 0002 | 向晶 | 0005 | 罗楫 | ||
| 0011 | 赵宇亮 | 0012 | 周旻 | ||||
| 第十九届 (2004 年) | |||||||
| 220 | 杨晓煜 | 207 | 寻欣亚 | 179 | 陈运 | ||
| 0305 | 刘洁琼 | 0205 | 王章 | 0101 | 潘虎 | ||
| 0103 | 彭博 | 0111 | 凌子函 | ||||
| 第二十届 ( 2005 年) | |||||||
| 205 | 严 语 | 208 | 汤 磊 | 301 | 夏驭龙 | 213 | 龙一谦 |
| 206 | 杨博一 | 211 | 宋 威 | 401 | 喻 超 | 233 | 高天流云 |
| 207 | 唐 斌 | 213 | 何 川 | 202 | 李思妤 | ||
| 第二十一届 (2006 年) | |||||||
| 243 | 彭杨 | 211 | 张健 | 401 | 吴靖 | 313 | 彭韬 |
| 258 | 范肇宸 | 224 | 王序灵 | 402 | 李龙 | 310 | 杨瑾 |
| 237 | 李榴丹 | 505 | 李思妤 | 301 | 龙畅 | ||
| 234 | 王也伊宁 | 508 | 郭尔夫 | 309 | 陈韵怡 | ||
| 第二十二届 (2007年) | |||||||
| 401 | 李彦博 | 502 | 林溪 | 602 | 胡之昂 | 244 | 郭泽浩 |
| 405 | 李申 | 505 | 王倜 | 619 | 张得隽 | 250 | 梁源 |
| 409 | 黄思倜 | 513 | 肖彦 | 241 | 曹晶 | ||
| 413 | 李晓斯 | 601 | 徐胜眉 | 236 | 高第斯 | ||
| 第二十三届 (2008年) | |||||||
| 0716 | 钟闻达 | 0601 | 徐骁睿 | 0501 | 洪 帆 | 249 | 詹 骞 |
| 0717 | 殷允鸿 | 0602 | 杨 曦 | 0504 | 周 蓓 | 246 | 陈胜蓝 |
| 0718 | 杨蕙卉 | 0603 | 刘艺卉 | 0508 | 杨 术 | 252 | 巢子琛 |
| 0719 | 邓菲凡 | 0618 | 曾颖璐 | 0512 | 易子伊 | 259 | 刘骏鹏 |
| 第二十四届 (2009年) | |||||||
| 0805 | 曹博文 | 0813 | 黄 鑫 | 0715 | 曾慧琳 | 0609 | 刘 洋 |
| 0806 | 张 琳 | 0707 | 陈冶修 | 0716 | 陈 玥 | 0610 | 邱 天 |
| 0808 | 胡 冶 | 0708 | 毛子奇 | 0607 | 王争阳 | 0611 | 王俊 |
| 0809 | 周煜星 | 0709 | 腾 霞 | 0608 | 刘艺卉 | 0612 | 肖逸伦 |
| 0812 | 李吉杨芙 | 0714 | 袁湘平 | ||||
| 第二十五届 (2010年) | |||||||
| 0901 | 何帅欣 | 0906 | 刘秉一 | 0805 | 鲍白云 | 0710 | 程立鼎 |
| 0902 | 沈业基 | 0801 | 曾鸿飞 | 0806 | 田宇璐 | 0715 | 黄思为 |
| 0903 | 陈思玄 | 0802 | 曹 珊 | 0707 | 冯超逸 | 0716 | 汪亚茜 |
| 0904 | 周杨智宇 | 0803 | 杨 哲 | 0708 | 王浩然 | ||
| 0905 | 李悦超 | 0804 | 周煜星 | 0709 | 蔡煜航 | ||
| 第二十六届 (2011年) | |||||||
| 1002 | 毛诗琦 | 1016 | 肖 迪 | 0903 | 彭安娜 | 0802 | 王登琦 |
| 1003 | 唐铭亮 | 0901 | 何帅欣 | 0903 | 周如舸 | 0803 | 杨 哲 |
| 1005 | 陈铭仕 | 0901 | 朱志扬 | 0801 | 杜其亮 | 0803 | 陈泽航 |
| 1006 | 王澎豪 | 0902 | 刘炳元 | 0801 | 李慧中 | ||
| 1007 | 何文琳 | 0902 | 何逸洲 | 0802 | 邱紫雁 | ||
| 第二十六届 (2011年) 双语 | |||||||
| 0907 | 贺敬予 | 0912 | 张亦欣 | 0917 | 袁思敏 | 1004 | 黎天祎 |
| 0908 | 周 璐 | 0913 | 胡心怡 | 0918 | 盛丽玮 | 1005 | 李孟言 |
| 0909 | 蒋鸿达 | 0914 | 刘葭蔚 | 1001 | 李郁松 | 1006 | 杨钰琪 |
| 0910 | 田予爽 | 0915 | 刘谷林 | 1002 | 胡家琛 | ||
| 0911 | 夏际刘 | 0916 | 周思阳 | 1003 | 喻重嘉 | ||
| 第二十七届 (2012年) | |||||||
| 1101 | 吴天玮 | 1117 | 徐炼峰 | 1005 | 胥骞 | 0912 | 周湘黔 |
| 1102 | 聂雪晴 | 1001 | 张正兴 | 1006 | 陈思雨 | 0919 | 张 格 |
| 1103 | 黄婉怡 | 1002 | 彭日希 | 0905 | 钟浩伟 | 0922 | 唐偲源 |
| 1114 | 莫金今 | 1003 | 周文博 | 0907 | 凌晤道 | ||
| 1115 | 杨 洋 | 1004 | 林子君 | 0909 | 肖慧宇 | ||
| 第二十七届 (2012年) 双语 | |||||||
| 1102 | 宋思琪 | 1120 | 江昱坤 | 1014 | 向宏毅 | 0910 | 田予爽 |
| 1105 | 袁乾宸 | 1123 | 黄天铱 | 1017 | 知 为 | 0911 | 叶裕佳 |
| 1108 | 汪曦钰 | 1002 | 张叶孜 | 1020 | 杨佳涛 | 0912 | 曾文瑾 |
| 1111 | 谭允仪 | 1005 | 张 谦 | 0907 | 余天义 | AP1001 | 文 达 |
| 1114 | 程 笛 | 1008 | 魏文通 | 0908 | 张健维 | AP1002 | 罗向杏子 |
| 1117 | 任博翔 | 1011 | 聂彧奇 | 0909 | 蒋鸿达 | ||
| 第二十八届 (2013年) | |||||||
| 1001 | 朱佳怡 | 1013 | 李斯嘉 | 1104 | 郭倩颖 | 1202 | 蒋鸿达 |
| 1004 | 胡岩妍 | 1101 | 贺麒霖 | 1106 | 陈治中 | 1203 | 刘葭蔚 |
| 1007 | 杨中节 | 1102 | 丁 豪 | 1116 | 刘思源 | 1204 | 邓李楠 |
| 1010 | 胥 骞 | 1103 | 黄琬怡 | 1201 | 李子辉 | 1205 | 陈宇韬 |
| 2013:钟武雄特别奖学金 | |||||||
| 1102 | 汪其霖 | ||||||
| 第二十八届 (2013年) 双语 | |||||||
| 1201 | 陆佩瑶 | 1207 | 熊 麦 | 1120 | 刘雨晴 | 1009 | 陈楚淼 |
| 1202 | 严韵竹 | 1208 | 苏 末 | 1121 | 吴婧怡 | 1010 | 彭凯飞 |
| 1203 | 周思源 | 1209 | 冯煜阳 | 1122 | 符哲辅 | 1011 | 聂彧奇 |
| 1204 | 李淳凤 | 1117 | 刘中孚 | 1123 | 朱 艺 | 1012 | 曹颖康 |
| 1205 | 蒋 涵 | 1118 | 曾正午 | 1124 | 李彦昊扬 | 1013 | 邓钦治 |
| 1206 | 高 阳 | 1119 | 黄亚宇 | 1008 | 吴禹泽 | 1014 | 张祉淇 |
| AP1102 | 林子雷 | ||||||
| AP1103 | 彭宇清 | ||||||
| 第二十九届 (2014年) | |||||||
| 1301 | 聂彧奇 | 1306 | 马 麟 | 1205 | 鲁 政 | 1110 | 陈家麒 |
| 1302 | 黄子愚 | 1201 | 周 璐 | 1107 | 宋青青 | 1111 | 韩 威 |
| 1303 | 杨程远 | 1202 | 左庆宁 | 1108 | 陈 卓 | 1112 | 徐浩嘉 |
| 1304 | 欧阳琦琪 | 1203 | 王 钰 | 1109 | 陈轶龙 | ||
| 1305 | 段 卓 | 1204 | 潘雨健 | ||||
| 2014:钟武雄特别奖学金 | |||||||
| 1201 | 张孟宇 | ||||||
| 第二十九届 (2014年)双语 | |||||||
| 1322 | 李奕萱 | 1317 | 周胤彤 | 1207 | 熊麦 | 1105 | 朱立人 |
| 1320 | 刘雅轩 | 1201 | 谭越瑾 | 1208 | 欧阳宇桢 | 1106 | 刘浩哲 |
| 1301 | 唐煕 | 1202 | 易家齐 | 1218 | 李宇龙 | 1107 | 罗兰西 |
| 1315 | 黄楚冀 | 1203 | 龙博 | 1101 | 陈旭文 | 1108 | 刘骏霖 |
| 1314 | 刘洋博艺 | 1204 | 蒋浩天 | 1102 | 彭微漪 | AP1203 | 任雨莹 |
| 1311 | 何伯文 | 1205 | 曾永健 | 1103 | 肖湛 | AP1301 | 李沛为 |
| 1307 | 刘一鸣 | 1206 | 黄可玥 | 1104 | 杨萌 | ||
| 第三十届 (2015年) | |||||||
| 1401 | 赵丛丛 | 1301 | 尹肖恩 | 1320 | 范奕欣 | 1204 | 赵小瑾 |
| 1403 | 易丽瑾 | 1304 | 张宇轩 | 1322 | 刘斐然 | 1205 | 伍珊仪 |
| 1406 | 车定哲 | 1306 | 徐雅强 | 1325 | 胡灵捷 | 1206 | 龙家毅 |
| 1410 | 周俊亦 | 1309 | 潘宇轩 | 1201 | 陈彦骐 | 1207 | 贺孝祖 |
| 1413 | 姚靖宇 | 1315 | 杨志寰 | 1202 | 伍逸文 | ||
| 1417 | 方敏学 | 1318 | 但嘉雯 | 1203 | 朱子睿 | ||
| 第三十届 (2015年) 双语 | |||||||
| 1210 | 段诗瑶 | 1218 | 袁子沐 | 1323 | 谭雨晴 | 1409 | 董惟一 |
| 1212 | 许泽伦 | 1317 | 刘 倬 | 1324 | 胡宜芸 | 1422 | 蒋 品 |
| 1213 | 郑曾洋 | 1318 | 彭方胤 | 1418 | 杨添艺 | 1423 | 刘康晟 |
| 1214 | 刘奕伶 | 1319 | 柏子桓 | 1421 | 钟蕙颖 | AP1403 | 张沛之 |
| 1215 | 张奕帆 | 1320 | 瞿宏志 | 1414 | 游宇寰 | AP1203 | 任雨莹 |
| 1216 | 丁佳欣 | 1321 | 李 楚 | 1419 | 曾麟茜 | 1211 | 杜宇晖 |
| 1217 | 彭佳轩 | 1322 | 柳歆雨 | 1420 | 洪嘉浚 | ||
| 第三十一届 (2016年) | |||||||
| 1301 | 郭东麒 | 1319 | 李天乐 | 1410 | 李由 | 1513 | 舒政杰 |
| 1304 | 张小乔 | 1320 | 谭晓洋 | 1414 | 梁慧敏 | 1520 | 陈龙晖 |
| 1310 | 曾辉 | 1325 | 罗宇舟 | 1416 | 林俐 | 1521 | 彭汝通 |
| 1313 | 刘雁冰 | 1401 | 张昀昊 | 1502 | 傅兆瑢 | 1522 | 王金鹏 |
| 1314 | 彭俊淇 | 1405 | 赵丛丛 | 1505 | 刘宇轩 | ||
| 1316 | 周振宇 | 1407 | 王宇 | 1510 | 周泊洋 | ||
| 第三十一届 (2016年) 双语 | |||||||
| 1301 | 曾志杰 | 1308 | 李思婷 | 1403 | 刘星宇 | 1519 | 刘铠铭 |
| 1302 | 彭薇婷 | AP1401 | 刘乐阳 | 1410 | 梅宇杰 | 1520 | 吴可非 |
| 1303 | 蔡宇翔 | AP1402 | 禹子欣 | 1402 | 颜子函 | 1521 | 彭家成 |
| 1304 | 文 迅 | AP1403 | 喻隽哲 | 1409 | 杨 涵 | 1522 | 彭思进 |
| 1305 | 龚笛萱 | 1416 | 谢 翔 | 1408 | 袁承博 | 1523 | 骆敏言 |
| 1306 | 周天翼 | 1411 | 罗家骊 | 1517 | 黄彦翔 | 1524 | 袁 源 |
| 1307 | 廖晓轩 | 1401 | 李其骏 | 1518 | 刘天瑀 | ||
分享到:

用户登录