鲁立刚全优生奖学金
鲁立刚全优生奖学金:奖励品学兼优、德智体全面发展的学生
鲁立刚、李相琼、靳吉禾希望奖学金:奖励品学兼优、家境困难的优秀学生
鲁立刚,湖南浏阳人,1913年考入长郡,1924年任长郡中学教务长,1936年至1949年任长郡中学校长,期间募集了长郡中学第一笔奖学金。1985年鲁立刚在美国病重弥留之际,立下遗嘱“望长郡诸君子,毋失‘朴实沉毅’校训,并发扬光大,奖学金亦然?!痹谒鞘篮?,其遗孀靳吉禾老师将其积蓄与海内外子女及在台长郡校友筹集资金于1987年设立“鲁立刚全优生奖学金”,1998年设立了“鲁立刚奖教金”。2004年其子女再次向基金注入资金,并将基金更名为“鲁立刚、李相琼、靳吉禾纪念奖学金(希望奖)”。2013年-2014年期间,鲁立刚儿媳李本惠先后两次向该基金捐款共98538元。
| 历届奖学金获得者名单 | |||||||
| (1988.4-2016.4) | |||||||
| 鲁立刚全优生奖学金 | |||||||
| 1988年 | |||||||
| 高29 | 易海江 | 高36 | 唐波 | 高44 | 袁宇 | 初25 | 宋玉 |
| 初29 | 黄红宇 | 高29 | 李武 | 高30 | 彭玮 | ||
| 1989年 | |||||||
| 高38 | 藩莎 | 高44 | 袁宇 | 高48 | 蔡翔 | 初29 | 曾辉 |
| 初37 | 李玥 | 初36 | 黄希 | 初40 | 曾健 | 初29 | 李翌 |
| 高38 | 刘凤娟 | 初29 | 赵枬 | ||||
| 1990年 | |||||||
| 高47 | 陈岚 | 高42 | 夏军 | 高48 | 李冀 | 高54 | 赵枬 |
| 初35 | 陈宇 | 初45 | 黄培坚 | 高42 | 邓晓京 | 高46 | 邱步 |
| 38 | 苏祝平 | 框框丹丹 | |||||
| 1991年 | |||||||
| 高48 | 韦勇高 | 高54 | 谢小莉 | 高901 | 彭翔 | 初43 | 郭莺 |
| 初55 | 刘弘 | 高48 | 李冀 | 高901 | 丁丹 | 初46 | 黄佳 |
| 1992年 | |||||||
| 高54 | 曾辉 | 高55 | 龚建辉 | 高901 | 张栋 | 高914 | 郭莺 |
| 初56 | 盛宇红 | 初59 | 许诣 | 高56 | 蔡颖 | 高916 | 范勇波 |
| 初56 | 陈琳 | 初56 | 黄华 | 初56 | 郭志峰 | ||
| 1993年 | |||||||
| 高901 | 张栋 | 高904 | 李渝 | 高914 | 涂天雅 | 高923 | 盛宇红 |
| 初59 | 许诣 | 初74 | 毕波 | 高901 | 彭翔 | 高923 | 张治 |
| 高922 | 樊灿 | ||||||
| 1994年 | |||||||
| 933 | 钟凯 | 925 | 范勇 | 912 | 李漫文 | 70 | 姚颖 |
| 82 | 林伟 | ||||||
| 1995年 | |||||||
| 86班 | 彭晓聿 | 82班 | 林伟 | 943班 | 姚颖 | 921班 | 邹华 |
| 925班 | 孙平 | 935班 | 刘洋 | ||||
|
|
|
||||||
| 1997年 | |||||||
| 941 | 王晓莉 | 944 | 饶沛南 | 952 | 刘丽华 | 966 | 马 亿 |
| 97 | 张振 | 109 | 刘谷 | ||||
| 1998年 | |||||||
| 952 | 刘洋 | 955 | 陈晋 | 956 | 吴笛 | 963 | 戴婧婷 |
| 976 | 周挺 | 107 | 马宜 | 126 | 赖宇欧 | ||
| 1999年 | |||||||
| 135 | 李振华 | 117 | 朱斌 | 986 | 吴涵 | 975 | 李珊 |
| 965 | 粟迟 | 967 | 钟杰 | ||||
| 2000年 | |||||||
| 周全 | 146 | 成卓 | 130 | 王湘微 | 991 | 肖静 | 983 |
| 周玉婷 | 972 | 李杨寰 | 974 | ||||
| 2001年 | |||||||
| 151 | 任恺 | 143 | 李剑青 | 002 | 李硕 | 993 | 王之 |
| 988 | 常静婷 | 981 | 齐果 | 984 | 唐小虎 | ||
| 2002年 | |||||||
| 166 | 贺司衡 | 156 | 钟思 | 012 | 曾一可 | 999 | 谢明 |
| 005 | 尹亮 | 992 | 杨扬 | 995 | 郑翰清 | ||
| 2003年 | |||||||
| 205 | 胡双倩 | 208 | 梅誉耀 | 178 | 相锟 | 185 | 彭紫云 |
| 163 | 黄毕苙 | 170 | 方扬 | 0207 | 严佳 | 0209 | 高峰 |
| 0101 | 刘珊珊 | 0103 | 余快 | 0001 | 徐可立 | 0008 | 戴星宇 |
| 0010 | 唐浩为 | 0004 | 皮阳 | ||||
| 2004年 | |||||||
| 211 | 沈悠然 | 205 | 杨斐瞳 | 176 | 刘霁丹 | 0308 | 周子钰 |
| 0211 | 蒋抒洁 | 0101 | 石为炼 | 0102 | 姚娆 | 0106 | 谭啸峰 |
| 0108 | 沈玉婷 | ||||||
| 2005年 | |||||||
| 201 | 杨 潇 | 204 | 陈应兴 | 312 | 黄贝贝 | 初二215 | 黄润铖 |
| 202 | 宋超杰 | 209 | 周 沁 | 402 | 吴 靖 | 初一229 | 王杨帆 |
| 203 | 刘思宇 | 214 | 杜晓倩 | 初三205 | 杨斐瞳 | ||
| 2006年 | |||||||
| 244 | 詹杨 | 241 | 黄文鸿 | 501 | 胡双婧 | 404 | 张镕 |
| 247 | 吴靓 | 219 | 胡之昂 | 502 | 曹骏 | 301 | 贺司衡 |
| 227 | 瞿源远 | 226 | 曹紫仪 | 403 | 袁荔 | 307 | 陈晓曦 |
| 308 | 李铮 | 312 | 孙和 | ||||
| 2007年 | |||||||
| 402 | 张鑫 | 414 | 吴雅冰 | 511 | 林颖慧 | 611 | 孙杰克 |
| 406 | 刘隽瑶 | 501 | 胡双婧 | 601 | 贺哲龙 | 227 | 康俊卿 |
| 410 | 李思南 | 508 | 江晗 | 602 | 龙思翔 | 229 | 王扬帆 |
| 252 | 肖旭鸣 | ||||||
| 256 | 庚杨露茜 | ||||||
| 2008年 | |||||||
| 贺龙泽 | 林 溪 | 张 荑 | 江 晗 | 李 乾 | 段梦真 | 胡哲光 | 彭汐婷 |
| 张 健 | 李 说 | 邹叶丹 | 汤宏伟 | 陈 全 | 周凌览 | 李佳龙 | 王 琪 |
| 2009年 | |||||||
| 肖新宇 | 陈书娜 | 郭泽浩 | 冯超逸 | 王 琪 | 朱乔木 | 杨博雅 | 陈 璐 |
| 孙 潇 | 李泽圣 | 熊 亨 | 李佳龙 | 费 璇 | 刘 乐 | 刘 彪 | 张冀蕾 |
| 周圣崴 | 俞世嘉 | ||||||
| 2010年 | |||||||
| 0907 | 唐宇星 | 0810 | 钱逸帆 | 0911 | 秦 媛 | 0702 | 张澄曦 |
| 0908 | 胡咏婧 | 0811 | 刘 磊 | 0912 | 熊思涵 | 0703 | 黄钰昕 |
| 0909 | 陈 西 | 0812 | 田 帆 | 0807 | 杨小宜 | 0704 | 滕 霞 |
| 0910 | 韩 伊 | 0701 | 余访文 | 0808 | 杨倩茹 | 0705 | 朱乔木 |
| 0809 | 孙 潇 | 0706 | 徐 锴 | ||||
| 2011年 | |||||||
| 1001 | 周子青 | 0902 | 胡怡然 | 1008 | 涂桀骐 | 0819 | 李 维 |
| 1002 | 张正兴 | 0903 | 李麒麟 | 1012 | 黄伟博 | 0820 | 陆 哲 |
| 1003 | 唐 嘉 | 0903 | 田纪宇 | 0901 | 陈力涵 | 0821 | 刘朔君 |
| 1004 | 贺舒婷 | 0818 | 陈佳慧 | 0901 | 钟广颜 | 0822 | 贺力瑶 |
| 0902 | 李斯为 | 0823 | 邓慧添 | ||||
| 2012年 | |||||||
| 1102 | 李卓容 | 1010 | 唐宛玉 | 1118 | 何 康 | 0906 | 赵 希 |
| 1105 | 胡怡慧 | 1011 | 全笑 | 1120 | 罗钦文 | 0908 | 傅潇雅 |
| 1109 | 龙宇轩 | 1012 | 利海心 | 1007 | 陈立宇馨 | 0911 | 杨 竞 |
| 1110 | 彭如琴 | 0904 | 曾 杨 | 1008 | 聂克谋 | 0918 | 石 权 |
| 1009 | 周子琪 | 0920 | 胡馨文 | ||||
| 2013年 | |||||||
| 1002 | 曾 宇 | 1114 | 金 煜 | 1014 | 何慧华 | 1202 | 左庆宁 |
| 1005 | 段 伟 | 1117 | 刘美麟 | 1105 | 田 庄 | 1203 | 周 璐 |
| 1008 | 黄先觉 | 1119 | 黄北辰 | 1109 | 刘逸哲 | 1206 | 刘思期 |
| 1011 | 闫 泽 | 1201 | 金泽熙 | 1110 | 李铠灿 | 1208 | 万佐阳 |
| 2014 年 | |||||||
| 1307 | 刘星鼎 | 1219 | 赖希茜 | 1311 | 马 麒 | 1103 | 尹俊明 |
| 1308 | 刘凯莉 | 1220 | 肖会美 | 1312 | 彭绍钦 | 1104 | 李诗卉 |
| 1309 | 廖宣宇 | 1101 | 吴天玮 | 1203 | 李奕希 | 1105 | 伍嘉文 |
| 1310 | 徐雅强 | 1102 | 王奥博 | 1215 | 雷雨田 | 1106 | 田 庄 |
| 1218 | 程 可 | ||||||
| 2015 | |||||||
| 1402 | 江昱坤 | 1308 | 周彬韬 | 1409 | 邹帼丽 | 1208 | 严 青 |
| 1404 | 周行健 | 1310 | 吴慧桢 | 1415 | 童路遥 | 1209 | 何剑波 |
| 1405 | 彭卿诚 | 1312 | 谭嘉懿 | 1420 | 黄雅琳 | 1210 | 谭志遥 |
| 1407 | 冯奥兴 | 1317 | 刘天鸿 | 1302 | 吴禹泽 | 1211 | 汤汇川 |
| 1303 | 杨超凡 | 1212 | 张思贤 | 1307 | 麻万民 | 1214 | 曹宇杰 |
| 1305 | 严 严 | 1213 | 谭飞鸿 | ||||
| 2016 | |||||||
| 1302 | 杜青云 | 1412 | 高奇 | 1315 | 刘星航 | 1504 | 黄俊杰 |
| 1303 | 吴梓川 | 1417 | 杜张韫 | 1318 | 陈曾煜 | 1506 | 石靖源 |
| 1306 | 胡子文 | 1418 | 刘雨晴 | 1322 | 龙钰鑫 | 1509 | 李俞辰 |
| 1308 | 李雨薇 | 1419 | 刘江南 | 1403 | 程笛 | 1514 | 张思婕 |
| 1311 | 陈帆 | 1503 | 许田 | 1406 | 王佩文 | 1517 | 赵婧 |
| 1411 | 朱斌 | 1518 | 黄靓昕 | ||||
| 双语 | 2011 | ||||||
| 0913 | 伍逸文 | 0905 | 王璟程 | 0918 | 彭润生 | 1010 | 周若瑜 |
| 0914 | 陈彦伊 | 0906 | 任雨莹 | 0901 | 曾芷怡 | 1011 | 夏彧奇 |
| 0915 | 徐歆鹏 | 1007 | 谭皓岚 | 0902 | 龚如诗 | 1012 | 曹颖康 |
| 0916 | 周鹏杰 | 1008 | 吴禹泽 | 0903 | 陈心云 | 1013 | 陈思羽 |
| 0917 | 盛嘉妮 | 1009 | 陈楚淼 | 0904 | 邓贤波 | ||
| 双语 | 2012 | ||||||
| 1101 | 刘则正 | 1013 | 邓钦治 | 1119 | 黄亚宇 | 0916 | 周思阳 |
| 1104 | 刘天强 | 1016 | 周环宇 | 1122 | 袁 也 | 0917 | 申璐久芳 |
| 1107 | 陈刘阳 | 1019 | 黄音旋 | 1001 | 谭嘉懿 | 0918 | 曾铂明 |
| 1110 | 谭雅宜 | 0913 | 伍逸文 | 1004 | 伍毓萱 | AP1101 | 黄文倩 |
| 1113 | 朱若彤 | 0914 | 唐 汇 | 1007 | 谭皓岚 | AP1102 | 邓凯文 |
| 1116 | 李昕昊 | 0915 | 魏 藩 | 1010 | 邓欣乐 | ||
| 双语 | 2013 | ||||||
| 1210 | 杨懋龙 | 1105 | 陈漳林 | 1217 | 唐姝蓓 | 1004 | 胡子宁 |
| 1211 | 谭雨润 | 1106 | 李涵旸 | 1218 | 陶雨潇 | 1005 | 韩静怡 |
| 1212 | 雷润辞 | 1107 | 彭 景 | 1101 | 谭昳鋆 | 1006 | 杜润达 |
| 1213 | 黎锦灏 | 1108 | 赵昊为 | 1102 | 许子茜 | 1007 | 谭皓岚 |
| 1214 | 蒋 飔 | 1001 | 丁一开 | 1103 | 雷智昊 | SAT | 余 超 |
| 1215 | 叶育松 | 1002 | 肖屹枫 | 1104 | 史毅夫 | AP1101 | 黄文倩 |
| 1216 | 杨韫铭 | 1003 | 夏婧怡 | ||||
| 双语 | 2014 | ||||||
| 1308 | 陈润馨 | 1225 | 唐旻骥 | 1304 | 陈艺琳 | 1113 | 廖人霖 |
| 1318 | 马雨虹 | 1226 | 阮欣雨 | 1219 | 向波宇 | 1114 | 周思敏 |
| 1302 | 匡春霖 | 1227 | 周骏野 | 1220 | 高柱贤 | 1115 | 严佩嘉 |
| 1321 | 曾业勤 | 1109 | 陈羌羌 | 1221 | 向婷 | 1116 | 刘康妮 |
| 1310 | 李珺平 | 1110 | 陈乾兴 | 1222 | 刘宇轩 | AP1201 | 唐昱君 |
| 1323 | 廖仁浩 | 1111 | 吴正哲 | 1223 | 徐照青 | AP1202 | 邬金男 |
| 1324 | 江舟 | 1112 | 吴嘉懿 | 1224 | 刘杨 | ||
| 双语 | 2015 | ||||||
| 1201 | 石理佳 | 1314 | 唐宇轩 | 1208 | 王雯静 | 1413 | 上官文杰 |
| 1202 | 严韵竹 | 1315 | 王茂先 | 1209 | 胡旖航 | 1416 | 李依谨 |
| 1203 | 陈佳弦 | 1316 | 何汝欣 | 1309 | 曹明雅丽 | 1405 | 段宏泽 |
| 1204 | 肖扬 | 1403 | 周胤琳 | 1310 | 周雨琢 | 1412 | 吴雨洁 |
| 1205 | 冯佳雨 | 1404 | 李嘉远 | 1311 | 雷子希 | AP1301 | 李昂 |
| 1206 | 周泽桉 | 1402 | 杨宇轩 | 1312 | 毕文 | AP1302 | 唐千格 |
| 1207 | 王澍民 | 1415 | 王奕阳 | 1313 | 蔺万程 | ||
| 双语 | 2016 | ||||||
| 1309 | 周泽宇 | 1414 | 李婧杨 | 1316 | 尹心怡 | 1511 | 汪葆宁 |
| 1310 | 龙怡景杭 | 1423 | 谢卓尔 | 1404 | 虢芊眠 | 1512 | 徐艺宸 |
| 1311 | 谌 敏 | AP1503 | 李乐遥 | 1420 | 刘科妍 | 1513 | 赵尔莹 |
| 1312 | 张世林 | AP1504 | 李煕龙 | 1415 | 谈湘雨 | 1514 | 张 骞 |
| 1313 | 余衡基 | 高三 | 张沛之 | 1405 | 汪睿祺 | 1515 | 王奕菲 |
| 1314 | 黄子懿 | 1509 | 李玥蓉 | 1421 | 黄哲朋 | 1516 | 王曹尔 |
| 1315 | 丁子杨 | 1510 | 唐舒阳 | 1412 | 颜奕鑫 | ||
分享到:

用户登录