长沙市长郡会展中学2026年公开招聘(研究生和骨干教师)岗位入围资格复审人员名单及有关安排的公告
我校2026年公开招聘(研究生和骨干教师)的考核工作已经完成,现将入围资格复审人员名单予以公布。
资格复审时间:2025年12月15日上午9:30
资格复审地点:长沙市长郡中学办公楼四楼会议室
资格复审要求:请带齐报名及资格初审环节所提交的所有材料的原件及2份复印件按时参加资格复审:
①《报名表》原件(“诚信承诺”须为手写签名)
②本人有效居民身份证
③教育部学籍在线备案表
④岗位所需的教师资格证
⑤岗位所需的职称证
⑥岗位所需的荣誉证书等相关证明
⑦《承诺书》原件(“承诺人”须为手写签名)
长沙市长郡会展中学
2025年12月14日
入围资格复审人员名单(共 31 人)
姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 总成绩 | 总成绩排名 |
王欣 | 女 | 中学语文 | 62057 | 90.65 | 1 |
邓晓忆 | 女 | 中学语文 | 62057 | 90.61 | 2 |
罗雪晗 | 女 | 中学语文 | 62057 | 89.84 | 3 |
潘晨露 | 女 | 中学数学 | 62058 | 89.71 | 1 |
白倩 | 女 | 中学数学 | 62058 | 86.54 | 2 |
杨磊 | 男 | 中学英语 | 62059 | 88.04 | 1 |
李欣颖 | 女 | 中学英语 | 62059 | 87.57 | 2 |
唐一丹 | 女 | 中学物理 | 62060 | 90.61 | 1 |
谭钰 | 女 | 中学物理 | 62060 | 86.66 | 2 |
刘舒俊 | 男 | 中学化学 | 62061 | 88.03 | 1 |
易萍萍 | 女 | 中学化学 | 62061 | 87.88 | 2 |
尹秋盈 | 女 | 中学生物 | 62062 | 92.95 | 1 |
吴瑾 | 女 | 中学政治 | 62063 | 83.85 | 1 |
杨舒琦 | 女 | 中学历史 | 62064 | 85.94 | 1 |
刘家琳 | 女 | 中学地理 | 62065 | 78.44 | 1 |
何标 | 男 | 中学体育 | 62066 | 88.51 | 1 |
杨敏 | 女 | 中学体育 | 62066 | 85.67 | 2 |
兰洛 | 女 | 中学心理健康教育 | 62070 | 88.46 | 1 |
肖彩阳 | 女 | 中学心理健康教育 | 62070 | 86.25 | 2 |
蒋瑶瑶 | 女 | 中学研究性学习 | 62071 | 82.29 | 1 |
张紫依 | 女 | 中学研究性学习 | 62071 | 80.55 | 2 |
杨念 | 女 | 中学语文 | 63047 | 90.94 | 1 |
彭一帆 | 女 | 中学语文 | 63047 | 90.46 | 2 |
辛保荣 | 男 | 中学数学 | 63048 | 88.31 | 1 |
邓君 | 女 | 中学数学 | 63048 | 81.77 | 2 |
曹婷 | 女 | 中学英语 | 63049 | 88.76 | 1 |
刘延芳 | 女 | 中学英语 | 63049 | 86.60 | 2 |
康凯 | 男 | 中学物理 | 63050 | 91.25 | 1 |
汪伏龙 | 男 | 中学物理 | 63050 | 87.12 | 2 |
潘珍 | 女 | 中学化学 | 63051 | 88.08 | 1 |
彭博 | 男 | 中学体育 | 63052 | 85.54 | 1 |

用户登录