关于2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单的公告(长沙市长郡中学)
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试、笔试成绩复核、确认考核岗位、资格初审工作已经完成。根据《2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工公告》的规定,现将入围考核人员名单(共168人,见附件)予以公布。请入围人员按照《考核具体安排》按时参加学校考核。
资格复审温馨提示:考核结束后学校将于12月14日当天公布入围资格复审名单,并请考生于12月15日上午9:30到长郡中学办公楼四楼会议室进行资格复审。请考生带齐以下报名所需资料的原件及2份复印件按时参加资格复审:
①《报名表》原件(“诚信承诺”须为手写签名)
②本人有效居民身份证
③教育部学籍在线备案表
④岗位所需的教师资格证
⑤岗位所需的职称证
⑥岗位所需的荣誉证书等相关证明
⑦《承诺书》原件(“承诺人”须为手写签名)
附件:2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单
长沙市长郡中学
2025年12月11日
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
260229021204 | 中学数学 | 62001 | 82.00 | 1 |
260229021210 | 中学数学 | 62001 | 79.00 | 2 |
260229021017 | 中学数学 | 62001 | 78.90 | 3 |
260229021226 | 中学数学 | 62001 | 78.80 | 4 |
260229020720 | 中学数学 | 62001 | 78.30 | 5 |
260229022130 | 中学数学 | 62001 | 78.00 | 6 |
260229021630 | 中学数学 | 62001 | 74.50 | 7 |
260229021318 | 中学数学 | 62001 | 68.20 | 8 |
260229020215 | 中学数学 | 62001 | 67.70 | 9 |
260229022001 | 中学数学 | 62001 | 65.00 | 10 |
260242032320 | 中学英语 | 62002 | 86.95 | 1 |
260242032225 | 中学英语 | 62002 | 86.95 | 1 |
260242030720 | 中学英语 | 62002 | 85.10 | 3 |
260242033816 | 中学英语 | 62002 | 84.85 | 4 |
260242033008 | 中学英语 | 62002 | 84.45 | 5 |
260242030828 | 中学英语 | 62002 | 83.75 | 6 |
260242033523 | 中学英语 | 62002 | 83.70 | 7 |
260242031711 | 中学英语 | 62002 | 83.70 | 7 |
260242031123 | 中学英语 | 62002 | 83.30 | 9 |
260242031725 | 中学英语 | 62002 | 82.70 | 10 |
260235016217 | 中学物理 | 62003 | 89.20 | 1 |
260235016208 | 中学物理 | 62003 | 82.60 | 2 |
260235017012 | 中学物理 | 62003 | 80.20 | 3 |
260235017010 | 中学物理 | 62003 | 73.60 | 4 |
260235016907 | 中学物理 | 62003 | 73.40 | 5 |
260235017011 | 中学物理 | 62003 | 70.20 | 6 |
260235016605 | 中学物理 | 62003 | 68.80 | 7 |
260235017025 | 中学物理 | 62003 | 67.80 | 8 |
260235016214 | 中学物理 | 62003 | 67.60 | 9 |
260241050207 | 中学音乐 | 62004 | 86.65 | 1 |
260241050913 | 中学音乐 | 62004 | 80.20 | 2 |
260241050422 | 中学音乐 | 62004 | 80.00 | 3 |
260241050710 | 中学音乐 | 62004 | 79.30 | 4 |
260241051206 | 中学音乐 | 62004 | 78.70 | 5 |
260241051306 | 中学音乐 | 62004 | 78.20 | 6 |
260241050103 | 中学音乐 | 62004 | 78.20 | 7 |
260241050629 | 中学音乐 | 62004 | 77.45 | 8 |
260241050113 | 中学音乐 | 62004 | 77.20 | 9 |
260241050407 | 中学音乐 | 62004 | 76.85 | 10 |
260231042203 | 中学体育 | 62005 | 88.50 | 1 |
260231042406 | 中学体育 | 62005 | 86.50 | 2 |
260231042805 | 中学体育 | 62005 | 82.00 | 3 |
260231041829 | 中学体育 | 62005 | 82.00 | 3 |
260231041609 | 中学体育 | 62005 | 81.75 | 5 |
260231042012 | 中学体育 | 62005 | 81.25 | 6 |
260231042827 | 中学体育 | 62005 | 81.25 | 6 |
260231041719 | 中学体育 | 62005 | 81.25 | 6 |
260231042118 | 中学体育 | 62005 | 81.25 | 6 |
260231042604 | 中学体育 | 62005 | 81.00 | 10 |
260227052427 | 中学美术 | 62006 | 83.45 | 1 |
260227052012 | 中学美术 | 62006 | 82.65 | 2 |
260227051818 | 中学美术 | 62006 | 79.85 | 3 |
260227052328 | 中学美术 | 62006 | 78.80 | 4 |
260239017620 | 中学信息技术 | 62007 | 80.20 | 1 |
260239017425 | 中学信息技术 | 62007 | 80.10 | 2 |
260239017325 | 中学信息技术 | 62007 | 79.65 | 3 |
260239017402 | 中学信息技术 | 62007 | 78.95 | 4 |
260239017409 | 中学信息技术 | 62007 | 78.55 | 5 |
260239017302 | 中学信息技术 | 62007 | 76.75 | 6 |
260239017601 | 中学信息技术 | 62007 | 72.25 | 7 |
260239017608 | 中学信息技术 | 62007 | 71.85 | 8 |
260239017519 | 中学信息技术 | 62007 | 71.85 | 8 |
260225033927 | 中学劳动技术 | 62008 | 82.80 | 1 |
260225033925 | 中学劳动技术 | 62008 | 81.90 | 2 |
260237053119 | 中学心理健康教育 | 62009 | 86.95 | 1 |
260237053501 | 中学心理健康教育 | 62009 | 81.95 | 2 |
260237053026 | 中学心理健康教育 | 62009 | 81.55 | 3 |
260237053421 | 中学心理健康教育 | 62009 | 81.10 | 4 |
260237053328 | 中学心理健康教育 | 62009 | 80.95 | 5 |
260237053113 | 中学心理健康教育 | 62009 | 80.55 | 6 |
260237053112 | 中学心理健康教育 | 62009 | 80.40 | 7 |
260237053702 | 中学心理健康教育 | 62009 | 79.50 | 8 |
260237053005 | 中学心理健康教育 | 62009 | 79.00 | 9 |
260237053316 | 中学心理健康教育 | 62009 | 78.65 | 10 |
260237053305 | 中学心理健康教育 | 62009 | 78.65 | 10 |
260240023110 | 中学研究性学习 | 62010 | 83.50 | 1 |
260240023029 | 中学研究性学习 | 62010 | 78.00 | 2 |
260240023022 | 中学研究性学习 | 62010 | 76.25 | 3 |
260240023107 | 中学研究性学习 | 62010 | 75.75 | 4 |
260240023127 | 中学研究性学习 | 62010 | 75.50 | 5 |
260240023120 | 中学研究性学习 | 62010 | 75.50 | 5 |
260240023119 | 中学研究性学习 | 62010 | 75.50 | 5 |
260240023020 | 中学研究性学习 | 62010 | 75.25 | 8 |
260240023007 | 中学研究性学习 | 62010 | 75.25 | 8 |
260240023023 | 中学研究性学习 | 62010 | 75.25 | 8 |
260240023103 | 中学研究性学习 | 62010 | 75.25 | 8 |
260243010715 | 中学语文 | 63001 | 87.15 | 1 |
260243012812 | 中学语文 | 63001 | 84.90 | 2 |
260243011628 | 中学语文 | 63001 | 82.40 | 3 |
260243012415 | 中学语文 | 63001 | 80.50 | 4 |
260243012017 | 中学语文 | 63001 | 79.30 | 5 |
260243012003 | 中学语文 | 63001 | 79.30 | 5 |
260243012525 | 中学语文 | 63001 | 79.15 | 7 |
260243010511 | 中学语文 | 63001 | 78.40 | 8 |
260243012906 | 中学语文 | 63001 | 78.30 | 9 |
260243011919 | 中学语文 | 63001 | 77.65 | 10 |
260243011624 | 中学语文 | 63001 | 77.30 | 11 |
260243011505 | 中学语文 | 63001 | 76.90 | 12 |
260243010104 | 中学语文 | 63001 | 75.55 | 13 |
260243010210 | 中学语文 | 63001 | 75.15 | 14 |
260243012717 | 中学语文 | 63001 | 74.95 | 15 |
260243010122 | 中学语文 | 63001 | 74.55 | 16 |
260243012310 | 中学语文 | 63001 | 73.65 | 17 |
260243012228 | 中学语文 | 63001 | 73.40 | 18 |
260229020510 | 中学数学 | 63002 | 86.90 | 1 |
260229021622 | 中学数学 | 63002 | 86.30 | 2 |
260229020221 | 中学数学 | 63002 | 83.20 | 3 |
260229022209 | 中学数学 | 63002 | 82.00 | 4 |
260229022127 | 中学数学 | 63002 | 81.90 | 5 |
260229022024 | 中学数学 | 63002 | 74.20 | 6 |
260229020919 | 中学数学 | 63002 | 73.10 | 7 |
260229020729 | 中学数学 | 63002 | 71.50 | 8 |
260229021325 | 中学数学 | 63002 | 68.40 | 9 |
260229021725 | 中学数学 | 63002 | 68.10 | 10 |
260229021030 | 中学数学 | 63002 | 67.10 | 11 |
260229021912 | 中学数学 | 63002 | 64.60 | 12 |
260242031915 | 中学英语 | 63003 | 87.80 | 1 |
260242030318 | 中学英语 | 63003 | 86.35 | 2 |
260242031704 | 中学英语 | 63003 | 84.00 | 3 |
260242032520 | 中学英语 | 63003 | 82.50 | 4 |
260242033018 | 中学英语 | 63003 | 82.45 | 5 |
260242031329 | 中学英语 | 63003 | 82.35 | 6 |
260242030126 | 中学英语 | 63003 | 82.15 | 7 |
260242031304 | 中学英语 | 63003 | 81.35 | 8 |
260242033330 | 中学英语 | 63003 | 80.80 | 9 |
260242031821 | 中学英语 | 63003 | 80.75 | 10 |
260242031630 | 中学英语 | 63003 | 80.70 | 11 |
260242032210 | 中学英语 | 63003 | 79.95 | 12 |
260242030530 | 中学英语 | 63003 | 79.85 | 13 |
260242032330 | 中学英语 | 63003 | 79.10 | 14 |
260235016316 | 中学物理 | 63004 | 87.00 | 1 |
260235016623 | 中学物理 | 63004 | 78.60 | 2 |
260235016229 | 中学物理 | 63004 | 75.60 | 3 |
260235016817 | 中学物理 | 63004 | 74.80 | 4 |
260235016704 | 中学物理 | 63004 | 73.40 | 5 |
260235016402 | 中学物理 | 63004 | 71.60 | 6 |
260235016219 | 中学物理 | 63004 | 71.60 | 6 |
260235016507 | 中学物理 | 63004 | 70.40 | 8 |
260235016201 | 中学物理 | 63004 | 69.80 | 9 |
260235016224 | 中学物理 | 63004 | 66.00 | 10 |
260235016529 | 中学物理 | 63004 | 63.80 | 11 |
260235016111 | 中学物理 | 63004 | 61.60 | 12 |
260224015614 | 中学化学 | 63005 | 88.70 | 1 |
260224015627 | 中学化学 | 63005 | 82.40 | 2 |
260224014816 | 中学化学 | 63005 | 80.55 | 3 |
260224014908 | 中学化学 | 63005 | 79.40 | 4 |
260224014905 | 中学化学 | 63005 | 79.00 | 5 |
260224015302 | 中学化学 | 63005 | 77.95 | 6 |
260224015515 | 中学化学 | 63005 | 75.90 | 7 |
260224015401 | 中学化学 | 63005 | 75.40 | 8 |
260224015527 | 中学化学 | 63005 | 72.40 | 9 |
260224015508 | 中学化学 | 63005 | 72.25 | 10 |
260224015219 | 中学化学 | 63005 | 70.55 | 11 |
260224015424 | 中学化学 | 63005 | 70.10 | 12 |
260224015705 | 中学化学 | 63005 | 70.05 | 13 |
260224015701 | 中学化学 | 63005 | 69.60 | 14 |
260244040308 | 中学政治 | 63006 | 77.25 | 1 |
260244040219 | 中学政治 | 63006 | 71.25 | 2 |
260244040623 | 中学政治 | 63006 | 70.00 | 3 |
260244040401 | 中学政治 | 63006 | 67.25 | 4 |
260226043823 | 中学历史 | 63007 | 78.50 | 1 |
260226043804 | 中学历史 | 63007 | 72.50 | 2 |
260226044106 | 中学历史 | 63007 | 70.50 | 3 |
260226043903 | 中学历史 | 63007 | 69.00 | 4 |
260223034230 | 中学地理 | 63008 | 71.00 | 1 |
260223034030 | 中学地理 | 63008 | 69.55 | 2 |
260223034003 | 中学地理 | 63008 | 66.20 | 3 |
260223034228 | 中学地理 | 63008 | 65.35 | 4 |

用户登录