关于2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单的公告(长沙市长郡会展中学)
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试、笔试成绩复核、确认考核岗位、资格初审工作已经完成。根据《2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工公告》的规定,现将入围考核人员名单(共143人,见附件)予以公布。请入围人员按照《考核具体安排》按时参加学??己恕?/span>
资格复审温馨提示:考核结束后学校将于12月14日当天公布入围资格复审名单,并请考生于12月15日上午9:30到长郡中学办公楼四楼会议室进行资格复审。请考生带齐以下报名所需资料的原件及2份复印件按时参加资格复审:
①《报名表》原件(“诚信承诺”须为手写签名)
②本人有效居民身份证
③教育部学籍在线备案表
④岗位所需的教师资格证
⑤岗位所需的职称证
⑥岗位所需的荣誉证书等相关证明
⑦《承诺书》原件(“承诺人”须为手写签名)
附件:2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单
长沙市会展长郡中学
2025年12月11日
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
260243011619 | 中学语文 | 62057 | 88.50 | 1 |
260243011320 | 中学语文 | 62057 | 81.90 | 2 |
260243010704 | 中学语文 | 62057 | 81.40 | 3 |
260243011307 | 中学语文 | 62057 | 81.15 | 4 |
260243010407 | 中学语文 | 62057 | 81.15 | 4 |
260243011906 | 中学语文 | 62057 | 81.00 | 6 |
260243010110 | 中学语文 | 62057 | 80.90 | 7 |
260243011418 | 中学语文 | 62057 | 80.40 | 8 |
260243011027 | 中学语文 | 62057 | 80.30 | 9 |
260243011003 | 中学语文 | 62057 | 78.65 | 10 |
260243010322 | 中学语文 | 62057 | 78.05 | 11 |
260243011416 | 中学语文 | 62057 | 77.90 | 12 |
260243012414 | 中学语文 | 62057 | 77.00 | 13 |
260243012417 | 中学语文 | 62057 | 76.90 | 14 |
260243011009 | 中学语文 | 62057 | 76.80 | 15 |
260243010212 | 中学语文 | 62057 | 76.80 | 15 |
260229021628 | 中学数学 | 62058 | 80.20 | 1 |
260229020522 | 中学数学 | 62058 | 70.10 | 2 |
260229021611 | 中学数学 | 62058 | 67.80 | 3 |
260229020929 | 中学数学 | 62058 | 65.00 | 4 |
260229022129 | 中学数学 | 62058 | 64.90 | 5 |
260229020905 | 中学数学 | 62058 | 64.90 | 5 |
260229020628 | 中学数学 | 62058 | 64.20 | 7 |
260229020416 | 中学数学 | 62058 | 64.10 | 8 |
260229021323 | 中学数学 | 62058 | 64.00 | 9 |
260229020509 | 中学数学 | 62058 | 63.40 | 10 |
260242030328 | 中学英语 | 62059 | 88.45 | 1 |
260242030321 | 中学英语 | 62059 | 85.25 | 2 |
260242033218 | 中学英语 | 62059 | 84.95 | 3 |
260242033220 | 中学英语 | 62059 | 84.40 | 4 |
260242031503 | 中学英语 | 62059 | 83.05 | 5 |
260242031722 | 中学英语 | 62059 | 83.05 | 5 |
260242032723 | 中学英语 | 62059 | 82.70 | 7 |
260242030206 | 中学英语 | 62059 | 82.25 | 8 |
260242031312 | 中学英语 | 62059 | 82.20 | 9 |
260242033704 | 中学英语 | 62059 | 82.20 | 10 |
260242030330 | 中学英语 | 62059 | 82.20 | 11 |
260235016524 | 中学物理 | 62060 | 81.40 | 1 |
260235017024 | 中学物理 | 62060 | 77.20 | 2 |
260235016318 | 中学物理 | 62060 | 69.40 | 3 |
260235016413 | 中学物理 | 62060 | 62.80 | 4 |
260235016528 | 中学物理 | 62060 | 60.00 | 5 |
260224015813 | 中学化学 | 62061 | 85.40 | 1 |
260224015630 | 中学化学 | 62061 | 79.85 | 2 |
260224015921 | 中学化学 | 62061 | 78.40 | 3 |
260224015020 | 中学化学 | 62061 | 78.25 | 4 |
260224015103 | 中学化学 | 62061 | 78.20 | 5 |
260224015824 | 中学化学 | 62061 | 77.60 | 6 |
260224015712 | 中学化学 | 62061 | 76.60 | 7 |
260224015601 | 中学化学 | 62061 | 75.85 | 8 |
260224015213 | 中学化学 | 62061 | 74.70 | 9 |
260224015706 | 中学化学 | 62061 | 73.90 | 10 |
260228013725 | 中学生物 | 62062 | 89.00 | 1 |
260228014030 | 中学生物 | 62062 | 89.00 | 1 |
260228014013 | 中学生物 | 62062 | 80.75 | 3 |
260228014425 | 中学生物 | 62062 | 80.50 | 4 |
260244041217 | 中学政治 | 62063 | 79.75 | 1 |
260244041209 | 中学政治 | 62063 | 79.50 | 2 |
260244040107 | 中学政治 | 62063 | 79.50 | 2 |
260244040124 | 中学政治 | 62063 | 79.25 | 4 |
260244040908 | 中学政治 | 62063 | 79.00 | 5 |
260226044107 | 中学历史 | 62064 | 76.25 | 1 |
260226043809 | 中学历史 | 62064 | 74.75 | 2 |
260226043515 | 中学历史 | 62064 | 74.00 | 3 |
260226043420 | 中学历史 | 62064 | 73.75 | 4 |
260226043627 | 中学历史 | 62064 | 73.50 | 5 |
260226043819 | 中学历史 | 62064 | 73.50 | 6 |
260223034110 | 中学地理 | 62065 | 63.30 | 1 |
260223034027 | 中学地理 | 62065 | 63.00 | 2 |
260223034726 | 中学地理 | 62065 | 62.90 | 3 |
260223034309 | 中学地理 | 62065 | 62.80 | 4 |
260231042726 | 中学体育 | 62066 | 85.00 | 1 |
260231041902 | 中学体育 | 62066 | 84.25 | 2 |
260231042424 | 中学体育 | 62066 | 82.00 | 3 |
260231042615 | 中学体育 | 62066 | 81.50 | 4 |
260231042917 | 中学体育 | 62066 | 80.75 | 5 |
260231042024 | 中学体育 | 62066 | 80.75 | 6 |
260231042930 | 中学体育 | 62066 | 80.50 | 7 |
260231041925 | 中学体育 | 62066 | 79.75 | 8 |
260231042427 | 中学体育 | 62066 | 79.50 | 9 |
260231041826 | 中学体育 | 62066 | 79.50 | 10 |
260227052806 | 中学美术 | 62067 | 86.00 | 1 |
260227051830 | 中学美术 | 62067 | 80.30 | 2 |
260227051826 | 中学美术 | 62067 | 78.40 | 3 |
260227052210 | 中学美术 | 62067 | 78.35 | 4 |
260227051925 | 中学美术 | 62067 | 78.25 | 5 |
260239017530 | 中学信息技术 | 62068 | 82.85 | 1 |
260239017424 | 中学信息技术 | 62068 | 81.00 | 2 |
260239017513 | 中学信息技术 | 62068 | 80.25 | 3 |
260239017507 | 中学信息技术 | 62068 | 78.90 | 4 |
260239017323 | 中学信息技术 | 62068 | 77.50 | 5 |
260225033928 | 中学劳动技术 | 62069 | 79.75 | 1 |
260225033923 | 中学劳动技术 | 62069 | 63.50 | 2 |
260237053208 | 中学心理健康教育 | 62070 | 84.15 | 1 |
260237053701 | 中学心理健康教育 | 62070 | 83.75 | 2 |
260237053430 | 中学心理健康教育 | 62070 | 83.35 | 3 |
260237053114 | 中学心理健康教育 | 62070 | 83.20 | 4 |
260237053426 | 中学心理健康教育 | 62070 | 83.05 | 5 |
260237053306 | 中学心理健康教育 | 62070 | 82.75 | 6 |
260237053310 | 中学心理健康教育 | 62070 | 82.75 | 7 |
260237053204 | 中学心理健康教育 | 62070 | 81.80 | 8 |
260237053004 | 中学心理健康教育 | 62070 | 81.55 | 9 |
260237053106 | 中学心理健康教育 | 62070 | 80.20 | 10 |
260240023105 | 中学研究性学习 | 62071 | 79.75 | 1 |
260240023122 | 中学研究性学习 | 62071 | 79.00 | 2 |
260240023016 | 中学研究性学习 | 62071 | 78.50 | 3 |
260240023012 | 中学研究性学习 | 62071 | 78.00 | 4 |
260240023002 | 中学研究性学习 | 62071 | 77.50 | 5 |
260240023128 | 中学研究性学习 | 62071 | 77.50 | 5 |
260240023123 | 中学研究性学习 | 62071 | 77.00 | 7 |
260240023011 | 中学研究性学习 | 62071 | 76.75 | 8 |
260240023009 | 中学研究性学习 | 62071 | 76.00 | 9 |
260243010911 | 中学语文 | 63047 | 81.00 | 1 |
260243012102 | 中学语文 | 63047 | 81.00 | 1 |
260243010314 | 中学语文 | 63047 | 80.90 | 3 |
260243012714 | 中学语文 | 63047 | 80.15 | 4 |
260243012502 | 中学语文 | 63047 | 78.75 | 5 |
260243010728 | 中学语文 | 63047 | 76.90 | 6 |
260243011929 | 中学语文 | 63047 | 74.40 | 7 |
260243012406 | 中学语文 | 63047 | 71.45 | 8 |
260243011005 | 中学语文 | 63047 | 70.70 | 9 |
260243012729 | 中学语文 | 63047 | 68.05 | 10 |
260229021311 | 中学数学 | 63048 | 72.00 | 1 |
260229020226 | 中学数学 | 63048 | 69.10 | 2 |
260229021624 | 中学数学 | 63048 | 60.00 | 3 |
260242032713 | 中学英语 | 63049 | 84.45 | 1 |
260242032222 | 中学英语 | 63049 | 84.45 | 1 |
260242030103 | 中学英语 | 63049 | 84.15 | 3 |
260242031207 | 中学英语 | 63049 | 83.65 | 4 |
260242030223 | 中学英语 | 63049 | 81.55 | 5 |
260242032622 | 中学英语 | 63049 | 80.75 | 6 |
260242031820 | 中学英语 | 63049 | 80.25 | 7 |
260242030905 | 中学英语 | 63049 | 79.45 | 8 |
260242031318 | 中学英语 | 63049 | 79.35 | 9 |
260235016925 | 中学物理 | 63050 | 75.80 | 1 |
260235016215 | 中学物理 | 63050 | 75.40 | 2 |
260235016711 | 中学物理 | 63050 | 67.60 | 3 |
260224015904 | 中学化学 | 63051 | 88.50 | 1 |
260224015727 | 中学化学 | 63051 | 79.20 | 2 |
260224014706 | 中学化学 | 63051 | 74.90 | 3 |
260224015914 | 中学化学 | 63051 | 72.60 | 4 |
260224015315 | 中学化学 | 63051 | 70.10 | 5 |
260231043124 | 中学体育 | 63052 | 76.50 | 1 |

用户登录