2025年长沙市长郡中学高中特长生招生专业测试拟入围名单公示
经学校专业测试选拔及市教育局资质认定审核,2025年我校高中特长生招生专业测试拟入围71人,现将名单予以公示。
附件:2025年长沙市长郡中学高中特长生招生专业测试拟入围名单
长沙市长郡中学
2025年6月15日
| 2025年长沙市城区普通高中特长生招生专业测试拟入围名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 特长项目 | 毕业学校 | 招生学校 |
| 1 | 黄柯竣 | 男 | 声乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 2 | 朱茁涵 | 男 | 声乐 | 周南梅溪湖中学 | 长沙市长郡中学 |
| 3 | 徐婧淇 | 女 | 声乐 | 长郡外国语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 4 | 冯添一 | 男 | 声乐 | 长郡外国语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 5 | 邝野 | 男 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 6 | 尹珺锋 | 男 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 7 | 杨紫兮 | 女 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 8 | 樊泽熙 | 男 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 9 | 郭子彦 | 男 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 10 | 袁瑞泽 | 男 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 11 | 易夕予 | 女 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 12 | 张清雅 | 女 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 13 | 余亦霏 | 女 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 14 | 傅诗涵 | 女 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 15 | 肖丞开 | 男 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 16 | 何小可 | 女 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 17 | 徐子舜 | 男 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 18 | 廖玮星 | 女 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 19 | 贺泓铭 | 男 | 器乐 | 麓山外国语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 20 | 王玲霖 | 女 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 21 | 徐子琴 | 女 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 22 | 沈叶子恬 | 女 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 23 | 罗艺棋 | 男 | 器乐 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 24 | 陈饶 | 女 | 美术 | 长郡外国语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 25 | 贺升博 | 男 | 美术 | 望城区长郡月亮岛学校 | 长沙市长郡中学 |
| 26 | 陈欣语 | 女 | 美术 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 27 | 黄楚涵 | 女 | 美术 | 中雅培粹学校 | 长沙市长郡中学 |
| 28 | 朱应慈 | 女 | 美术 | 雨花区金海中学 | 长沙市长郡中学 |
| 29 | 熊树仁 | 男 | 武术 | 长郡双语洋湖实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 30 | 冯凯毅 | 男 | 武术 | 长郡双语洋湖实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 31 | 杨舒斌 | 男 | 武术 | 长郡双语洋湖实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 32 | 陈杰 | 男 | 武术 | 长郡双语洋湖实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 33 | 李剑峰 | 男 | 健美操 | 长郡外国语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 34 | 黄雅淇 | 女 | 健美操 | 长郡外国语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 35 | 冯芷扬 | 男 | 健美操 | 长郡外国语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 36 | 柳欢芯 | 女 | 乒乓球 | 望城区第一中学外国语学校(初中部) | 长沙市长郡中学 |
| 37 | 杨明子 | 男 | 乒乓球 | 湘郡培粹实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 38 | 易子涵 | 男 | 乒乓球 | 湘郡培粹实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 39 | 曹嫣芸 | 女 | 乒乓球 | 湘郡培粹实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 40 | 吴袁煜 | 男 | 乒乓球 | 湘郡培粹实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 41 | 唐岳琪 | 女 | 乒乓球 | 湘郡培粹实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 42 | 伍涛 | 男 | 男足 | 长沙市长郡滨江中学 | 长沙市长郡中学 |
| 43 | 罗宇凯 | 男 | 男足 | 长沙市长郡滨江中学 | 长沙市长郡中学 |
| 44 | 罗樊 | 男 | 男足 | 长沙市长郡滨江中学 | 长沙市长郡中学 |
| 45 | 谢栎 | 男 | 男足 | 长沙市长郡滨江中学 | 长沙市长郡中学 |
| 46 | 李锐 | 男 | 男足 | 长沙市长郡滨江中学 | 长沙市长郡中学 |
| 47 | 邓涵 | 男 | 男足 | 长沙市长郡滨江中学 | 长沙市长郡中学 |
| 48 | 袁铭泽 | 男 | 男足 | 长沙市长郡滨江中学 | 长沙市长郡中学 |
| 49 | 许峻杰 | 男 | 男足 | 长沙市实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 50 | 罗熙雯 | 女 | 田径 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 51 | 张杨梓翀 | 男 | 田径 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 52 | 邓驭雄 | 男 | 田径 | 长沙高新区雅礼麓谷中学 | 长沙市长郡中学 |
| 53 | 吴宇航 | 男 | 田径 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 54 | 易家印 | 男 | 田径 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 55 | 陈星宇 | 男 | 田径 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 56 | 刘中豪 | 男 | 田径 | 长沙市长郡雨外洪塘学校(初中部) | 长沙市长郡中学 |
| 57 | 黄艺凌 | 女 | 田径 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 58 | 郭子晴 | 女 | 田径 | 长郡雨花外国语学校 | 长沙市长郡中学 |
| 59 | 谢雯婷 | 女 | 田径 | 长郡雨花外国语学校 | 长沙市长郡中学 |
| 60 | 孙钰柠 | 女 | 田径 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 61 | 吴家希 | 男 | 田径 | 长郡双语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 62 | 王奕涵 | 女 | 信息技术 | 长郡外国语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 63 | 孔德 | 男 | 信息技术 | 长郡外国语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 64 | 王旭舟 | 男 | 信息技术 | 麓山外国语实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 65 | 刘承瑞 | 男 | 信息技术 | 长沙市长郡滨江中学 | 长沙市长郡中学 |
| 66 | 潘伟鑫 | 男 | 信息技术 | 长郡双语洋湖实验中学 | 长沙市长郡中学 |
| 67 | 李白鹭飞 | 男 | 信息技术 | 长沙县湘珺未来学校 | 长沙市长郡中学 |
| 68 | 李明远 | 男 | 信息技术 | 望城区珺琟学校(初中部) | 长沙市长郡中学 |
| 69 | 刘欣颖 | 女 | 信息技术 | 望城区珺琟学校(初中部) | 长沙市长郡中学 |
| 70 | 周瑾泽 | 男 | 信息技术 | 长郡双语雨花中学 | 长沙市长郡中学 |
| 71 | 谢润宇 | 男 | 信息技术 | 长郡雨花外国语学校 | 长沙市长郡中学 |
分享到:

用户登录