长沙市长郡中学入围初试名单的通知
各位考生:
我校财务会计(职位代码1001)职位的知识测验阅卷、成绩复核工作已经完成,现将入围初试名单(见下表)予以公布。请入围人员按照我校《初试办法》的要求参加初试。
特别提醒:因知识测验成绩公示时间比原定时间推迟了10分钟,因此下午的集合、面试开始时间均顺延10分钟。请下午13:40(原定13:30)前从学校校门口正门核验《身份证》、《准考证》、查验健康码、行程码、场所码后入场。
长沙市长郡中学
2022年5月9日
报考序号 | 姓名 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 | 得分排名 |
002410 | 肖媛 | 女 | 财务会计 | 1001 | 79 | 1 |
006351 | 杨单 | 女 | 财务会计 | 1001 | 67 | 2 |
001280 | 谢伶敏 | 女 | 财务会计 | 1001 | 66 | 3 |
005383 | 杨盈盈 | 女 | 财务会计 | 1001 | 65 | 4 |
004006 | 陈灿明 | 男 | 财务会计 | 1001 | 64 | 5 |
004166 | 杨红秀 | 女 | 财务会计 | 1001 | 64 | 5 |
004295 | 戴玉 | 女 | 财务会计 | 1001 | 64 | 5 |
000593 | 廖红娟 | 女 | 财务会计 | 1001 | 63 | 8 |
008373 | 黄喆典 | 女 | 财务会计 | 1001 | 63 | 8 |
分享到:

用户登录