长沙市长郡智谷中学知识测验成绩的通知
各位考生:
我校财务会计职位(1091)的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
长沙市长郡智谷中学
2022年5月8日
报名序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 |
000852 | 1 | 4 | 女 | 财务会计 | 1091 | 11 |
001098 | 1 | 7 | 男 | 财务会计 | 1091 | 17.5 |
001750 | 1 | 9 | 女 | 财务会计 | 1091 | 64.5 |
001868 | 1 | 10 | 女 | 财务会计 | 1091 | 53 |
002154 | 1 | 11 | 女 | 财务会计 | 1091 | 43 |
002349 | 1 | 12 | 女 | 财务会计 | 1091 | 66 |
002424 | 1 | 13 | 女 | 财务会计 | 1091 | 45 |
003256 | 1 | 19 | 女 | 财务会计 | 1091 | 39 |
003556 | 1 | 21 | 女 | 财务会计 | 1091 | 74 |
003844 | 1 | 23 | 女 | 财务会计 | 1091 | 20 |
005166 | 1 | 29 | 女 | 财务会计 | 1091 | 54 |
005237 | 1 | 31 | 女 | 财务会计 | 1091 | 64 |
005857 | 1 | 35 | 男 | 财务会计 | 1091 | 43 |
005933 | 1 | 38 | 女 | 财务会计 | 1091 | 13 |
005946 | 1 | 40 | 男 | 财务会计 | 1091 | 58.5 |
006005 | 1 | 41 | 男 | 财务会计 | 1091 | 33.5 |
006115 | 1 | 42 | 女 | 财务会计 | 1091 | 48 |
006160 | 1 | 43 | 女 | 财务会计 | 1091 | 64 |
006464 | 1 | 45 | 女 | 财务会计 | 1091 | 57 |
006522 | 1 | 48 | 男 | 财务会计 | 1091 | 86 |
006558 | 1 | 49 | 女 | 财务会计 | 1091 | 27.5 |
006630 | 1 | 51 | 女 | 财务会计 | 1091 | 41 |
006969 | 1 | 54 | 男 | 财务会计 | 1091 | 71 |
007420 | 1 | 56 | 男 | 财务会计 | 1091 | 68 |
007487 | 1 | 57 | 女 | 财务会计 | 1091 | 77 |
007938 | 1 | 61 | 女 | 财务会计 | 1091 | 46 |
008101 | 1 | 63 | 女 | 财务会计 | 1091 | 43 |
008261 | 1 | 65 | 女 | 财务会计 | 1091 | 46 |
分享到:

用户登录