2018年长沙市长郡中学公开招聘教师考核成绩公示一览表
| 2018年 长沙市长郡中学 公开招聘教师考核成绩公示一览表 | |||||||||
| 日期: | 2018年1月19日 | ||||||||
| 报名序号 | 考核顺序 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 试 教 | 技能测试 |
考核 成绩 |
||
| 得 分 | 40% | 得 分 | 60% | ||||||
| 003811 | 8 | 女 | 中学数学 | 1701 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 89.4 |
| 007706 | 7 | 女 | 中学数学 | 1701 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 86.4 |
| 013471 | 4 | 女 | 中学数学 | 1701 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 006536 | 1 | 女 | 中学数学 | 1701 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 82.4 |
| 011858 | 3 | 男 | 中学数学 | 1701 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 004269 | 2 | 女 | 中学数学 | 1701 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 80.2 |
| 002673 | 6 | 女 | 中学数学 | 1701 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 79.8 |
| 002887 | 5 | 女 | 中学数学 | 1701 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 76.2 |
| 001316 | 9 | 男 | 中学数学 | 1701 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 012286 | 10 | 男 | 中学数学 | 1701 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 002667 | 1 | 女 | 中学英语 | 1702 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 000143 | 2 | 女 | 中学英语 | 1702 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 89.4 |
| 009026 | 4 | 男 | 中学英语 | 1702 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 77.2 |
| 008617 | 3 | 女 | 中学英语 | 1702 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 75.2 |
| 001379 | 5 | 女 | 中学英语 | 1702 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 73.6 |
| 006547 | 3 | 女 | 中学政治 | 1705 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 74.8 |
| 002748 | 1 | 女 | 中学政治 | 1705 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 75.4 |
| 006775 | 2 | 女 | 中学政治 | 1705 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 77.6 |
| 007254 | 4 | 男 | 中学政治 | 1705 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 87.6 |
| 009992 | 5 | 女 | 中学政治 | 1705 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 79.4 |
| 010923 | 2 | 男 | 中学物理 | 1703 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 82.8 |
| 009055 | 4 | 男 | 中学物理 | 1703 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 71.2 |
| 006338 | 3 | 女 | 中学物理 | 1703 | 81.42 | 0 | 0 | 0 | 81.42 |
| 009064 | 1 | 女 | 中学物理 | 1703 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 76.4 |
| 003506 | 缺考 | 女 | 中学物理 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007033 | 1 | 女 | 中学化学 | 1704 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 75.8 |
| 000241 | 2 | 女 | 中学化学 | 1704 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 000429 | 缺考 | 女 | 中学化学 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000952 | 4 | 男 | 中学化学 | 1704 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 006906 | 3 | 男 | 中学化学 | 1704 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 72.4 |
| 002616 | 3 | 女 | 体育 | 1706 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 79.6 |
| 007390 | 4 | 男 | 体育 | 1706 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 75.8 |
| 000595 | 2 | 女 | 体育 | 1706 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 88.4 |
| 010562 | 1 | 男 | 体育 | 1706 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 77.6 |
| 001199 | 缺考 | 女 | 体育 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000735 | 1 | 女 | 信息技术 | 1707 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 88.2 |
| 004507 | 缺考 | 男 | 信息技术 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001647 | 缺考 | 女 | 信息技术 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004493 | 2 | 男 | 信息技术 | 1707 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 84.4 |
分享到:

用户登录